| 1 | 141 | Albanese  Juan Martin | Clase A 1.4 | 12 | 14:26.269 |  |  | 1:02.109 | 6 |  |  | 
| 2 | 8 | Dominguez Alexis | Clase A 1.4 | 12 | 14:26.766 | 0.497 | 0.497 | 1:02.245 | 6 |  |  | 
| 3 | 12 | La Fuente E. - La Fuente F. | Clase A 1.4 | 12 | 14:27.111 | 0.842 | 0.345 | 1:02.611 | 6 |  |  | 
| 4 | 72 | Lamanna Hector | Clase A 1.4 | 12 | 14:27.523 | 1.254 | 0.412 | 1:03.255 | 6 |  |  | 
| 5 | 78 | Consentino Franco | Clase A 1.4 | 12 | 14:28.257 | 1.988 | 0.734 | 1:03.155 | 7 |  |  | 
| 6 | 5 | Borges Jorge - Jeremias | Clase A 1.4 | 12 | 14:28.898 | 2.629 | 0.641 | 1:03.630 | 7 |  |  | 
| 7 | 3 | Pablo Andres | Clase A 1.4 | 12 | 14:29.633 | 3.364 | 0.735 | 1:03.169 | 7 |  |  | 
| 8 | 15 | Biroccio Walter | Clase A 1.4 | 12 | 14:30.493 | 4.224 | 0.860 | 1:04.785 | 2 |  |  | 
| 9 | 19 | Higueras Marcos | Clase A 1.4 | 12 | 14:31.683 | 5.414 | 1.190 | 1:03.805 | 6 |  |  | 
| 10 | 6 | Campos P.- Catellani | Clase A 1.4 | 12 | 14:33.698 | 7.429 | 2.015 | 1:04.735 | 2 |  |  | 
| 11 | 16 | Rodriguez Luis | Clase A 1.4 | 12 | 14:35.072 | 8.803 | 1.374 | 1:05.252 | 4 |  |  | 
| 12 | 2 | Palma Matias | Clase A 1.4 | 11 | 14:34.606 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 1:05.409 | 2 |  |  | 
|  | 21 | Rodriguez Joaquin | Clase A 1.4 | 7 | 8:21.728 | 5 Vueltas | 4 Vueltas | 1:05.261 | 4 |  |  | 
|  | 99 | Dibenedetto Segundo | Clase A 1.4 | 5 | 6:48.608 | 7 Vueltas | 2 Vueltas | 1:03.501 | 3 |  |  | 
 
Generado el
 11/05/2024 04:52 p.m.